Beschreibung
75 qm Dachgeschoss Ferienwohnung mit 2 Schlafzimmer für bis zu 4 Personen. Die Balkonaussicht bietet einen wunderschönen Blick auf das Mosel Tal, die Reichsburg, die Winneburg und die Stadt Cochem.
Ausstattung: WLAN Internet kostenfrei. Küche komplett mit Spülmaschine. Garage zum Abstellen von Fahrrädern kostenfrei. PKW Parkplätze kostenfrei. TV (HD) Satellit Diagonale 100 cm. Waschmaschine, Trockner gegen Unkostenbeitrag.
Zahlbar bei Anreise vor Ort in bar oder mit Kreditkarte.
Mietpreise
Zeitraum
Mindestübernachtungen
Preis pro Nacht
Endreinigung
26.04.2022 - 01.11.2022
3
105,00 €
25,00 €
01.11.2022 - 21.12.2022
1
75,00 €
25,00 €
21.12.2022 - 03.01.2023
3
105,00 €
25,00 €
03.01.2023 - 01.02.2023
1
85,00 €
25,00 €
ab
75,00 €
pro ÜN / 2 Personen
Mietpreise
Rufen Sie uns bei Fragen zu Buchungen gerne unter 02671-4171 an.
ab
75,00 €
pro ÜN / 2 Personen
Kalender
Mai 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juni 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
- Frei
- Angebot
- Markierung
- Buchung
- Reservierung
Datum der letzten Aktualisierung des Belegungskalenders: 26.05.2022